Solo un'altra cosa:
Rifiutando i nostri cookie di base, rinunci anche al supporto clienti tramite chat direttamente dalla nostra pagina.
Di seguito trovi un elenco di dispositivi KNX che possono essere importati in Apple Home, Alexa e Google Home. Da lì puoi usarli in automazioni, scenari e altre funzioni offerte dagli assistenti vocali. Le funzioni di automazione offerte dagli assistenti sono anche brevemente descritte.
Se non trovi il tuo dispositivo, puoi contattare il nostro supporto.
Ti aiuteranno a trovare una soluzione alternativa e informeranno il team della tua richiesta.
Dispositivi KNX supportati | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Luce semplice | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Luce dimmerabile | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Luce HSV | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Controllo colore HSV | |||
Luce con temperatura colore | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Controllo temperatura colore | |||
Luce RGB | |||
Controllo accensione/spegnimento | (prossimamente) | ||
Controllo percentuale dimmerazione | (prossimamente) | ||
Controllo colore RGB | (prossimamente) | ||
Luce RGBW | (come luce RGB) | (come luce RGB) | (prossimamente come luce RGB) |
Dispositivo di commutazione | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Porta del garage | |||
Cambia stato (impulso) | - | ||
Tapparelle regolabili | |||
Controllo apertura/chiusura | |||
Controllo posizione | |||
Controllo posizione lamelle | - | ||
Tapparelle semplici | |||
Controllo apertura/chiusura | (parziale) | (parziale) | (parziale) |
Scena KNX | |||
Attivazione di un numero di scena | - | ||
Funzione centrale | |||
Attivazione di un numero di scena | - | ||
Termostato | |||
Controllo accensione/spegnimento | - | - | |
Controllo temperatura obiettivo | |||
Visualizzazione temperatura corrente | |||
Modalità riscaldamento/raffreddamento | |||
Cambia unità di visualizzazione | |||
Aria condizionata | |||
Controllo accensione/spegnimento | - | - | - |
Controllo temperatura obiettivo | - | - | - |
Visualizzazione temperatura corrente | - | ||
Modalità riscaldamento/raffreddamento | - | ||
Cambia unità di visualizzazione | - | ||
Controllo velocità ventola | - | - | - |
Controllo modalità oscillazione | - | - | - |
Ventilatore | |||
Controllo accensione/spegnimento | - | - | |
Controllo velocità ventola | - | - | - |
Controllo modalità oscillazione | - | - | - |
Sensore di temperatura | |||
Sensore di umidità | - | ||
Sensore di CO2 | - | - | |
Sensore di contatto | |||
Sensore di luminosità | - | - | |
Sensore di movimento | - | ||
Sensore di occupazione | (utilizza come sensore di movimento) | - | |
Sensore di fumo | - | - | - |
Pulsante | |||
Pressione breve | - | - | |
Pressione lunga | - | - | |
Doppia pressione | - | - | |
Altoparlante | |||
Controllo muto/attivo | - | - | |
Controllo volume | - |
Automazioni | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Scenari/Routine | |||
Sequenze | - | - | |
Arrivo/Partenza | - | ||
Geofencing | |||
Ora del giorno | |||
Alba/Tramonto | |||
Un accessorio viene controllato | - | - | |
Un sensore rileva qualcosa | - | ||
Sveglia attivata | (tramite ora del giorno) | ||
Smart Guard (rilevamento suoni di vetri rotti, allarmi antifumo, ...) | - | - |
Altro | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Numero massimo di dispositivi assistenti per singolo dispositivo 1Home | 150 | 300 | 300 |
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza.
Se non ti piacciono i cookie, va bene, faccelo sapere cliccando la tua preferenza. Scopri di più su come utilizziamo i cookie qui.
Rifiutando i nostri cookie di base, rinunci anche al supporto clienti tramite chat direttamente dalla nostra pagina.