Sólo una cosa más:
Al rechazar nuestras cookies básicas, también renuncias a nuestro servicio de atención al cliente por chat en directo desde nuestra página.
A continuación puedes encontrar una lista de dispositivos KNX que pueden ser importados a Apple Home, Alexa y Google Home. A partir de ahí podrás utilizarlos en automatizaciones, escenas y otras funciones que ofrecen los Asistentes Inteligentes. También se describen brevemente las funciones de automatización que ofrecen los asistentes.
Si no encuentras tu dispositivo puedes ponerte en contacto con nuestro soporte.
Ellos te ayudarán a encontrar una solución e informarán al equipo de tu solicitud.
KNX Dispositivo soportados | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Luz simple | |||
Control de encendido/apagado | |||
Luz regulable | |||
Control de encendido/apagado | |||
Control del porcentaje de atenuación | |||
Luz HSV | |||
Control de encendido/apagado | |||
Control del porcentaje de atenuación | |||
Control de color HSV | |||
Luz de temperatura de color | |||
Control de encendido/apagado | |||
Control del porcentaje de atenuación | |||
Control de la temperatura del color | |||
Luz RGB | |||
Control de encendido/apagado | (próximamente) | ||
Control del porcentaje de atenuación | (próximamente) | ||
Control de color RGB | (próximamente) | ||
Luz RGBW | (como luz RGB) | (como luz RGB) | (próximamente como luz RGB) |
Dispositivo interruptor | |||
Control de encendido/apagado | |||
Puerta de garaje | |||
Cambiar estado (pulsar) | - | ||
Persianas regulables | |||
Control de apertura/cierre | |||
Control de posición | |||
Control de posición de lamas | - | ||
Persiana simple | |||
Control de apertura/cierre | (parcial) | (parcial) | (parcial) |
Escena KNX | |||
Activar un número de escena | - | ||
Función central | |||
Activar un número de escena | - | ||
Thermostat | |||
Control de encendido/apagado | - | - | |
Control de la temperatura objetivo | |||
Ver la temperatura actual | |||
Modo calefacción/refrigeración | |||
Cambiar las unidades de visualización | |||
Aire acondicionado | |||
Control de encendido/apagado | - | - | - |
Control de la temperatura objetivo | - | - | - |
Ver la temperatura actual | - | ||
Modo calefacción/refrigeración | - | ||
Cambiar las unidades de visualización | - | ||
Control de la velocidad del ventilador | - | - | - |
Control del modo oscilante | - | - | - |
Ventilador | |||
Control de encendido/apagado | - | - | |
Control de la velocidad del ventilador | - | - | - |
Control del modo oscilante | - | - | - |
Sensor de temperatura | |||
Sensor de humedad | - | ||
Sensor de CO2 | - | - | |
Sensor de contacto | |||
Sensor de brillo | - | - | |
Sensor de movimiento | - | ||
Sensor de ocupación | (usar como sensor de movimiento) | - | |
Sensor de humo | - | - | - |
Pulsador | |||
Pulsación corta | - | - | |
Pulsación larga | - | - | |
Pulsación doble | - | - | |
Altavoz | |||
Control de silenciamiento/activación | - | - | |
Control de volumen | - |
Automatizaciones | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Escenas/Rutinas | |||
Secuencias | - | - | |
Llegar/Salir | - | ||
Geovallado | |||
Hora del día | |||
Amanecer/Puesta de sol | |||
Se controla un accesorio | - | - | |
Un sensor detecta algo | - | ||
Se activa el despertador | (a través de la hora del día) | ||
Smart Guard (detección de sonidos de rotura de cristales, alarmas de humo, ...) | - | - |
Otro | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Número máximo de dispositivos asistentes por cada dispositivo 1Home | 150 | 300 | 300 |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia.
Si no te gustan las cookies, no pasa nada, háznoslo saber haciendo clic en tu preferencia. Obtén más información sobre cómo utilizamos las cookies aquí.
Al rechazar nuestras cookies básicas, también renuncias a nuestro servicio de atención al cliente por chat en directo desde nuestra página.