Bitte beachten Sie:
Wenn Sie unsere grundlegenden Cookies ablehnen, können Sie den Live-Chat-Kundensupport direkt auf unserer Seite nicht nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von KNX Geräten, die in Apple Home, Alexa und Google Home importiert werden können. Von dort aus können sie in Automatisierungen, Szenen und anderen von Smart Assistants angebotenen Funktionen verwendet werden. Die von den Assistenten angebotenen Automatisierungsfunktionen werden ebenfalls kurz beschrieben.
Wenn Ihr Gerät nicht mit aufgelistet ist, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Unsere Supportmitarbeiter werden Ihnen helfen, eine Lösung zu finden und das Entwicklerteam über Ihr Anliegen informieren.
Unterstützte KNX Geräte | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Einfache Leuchte | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmbare Leuchte | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
HSV-Leuchte | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
HSV-Farbsteuerung | |||
Farbtemperatur-Leuchte | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
Farbtemperatur-Steuerung | |||
RGB-Leuchte | |||
Ein/Aus-Steuerung | (demnächst verfügbar) | ||
Dimmen prozentuale Steuerung | (demnächst verfügbar) | ||
RGB-Farbsteuerung | (demnächst verfügbar) | ||
RGBW-Leuchte | (als RGB-Leuchte) | (als RGB-Leuchte) | (demnächst als RGB-Leuchte verfügbar) |
Schaltgerät | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Garagentor | |||
Zustand ändern (Impuls) | - | ||
Verstellbare Jalousien | |||
Öffnen/Schließen-Steuerung | |||
Positionssteuerung | |||
Lamellen-Positionssteuerung | - | ||
Einfache Jalousien | |||
Öffnen/Schließen-Steuerung | (partiell) | (partiell) | (partiell) |
KNX Szene | |||
Auslösen einer Szenennummer | - | ||
Zentrale Funktion | |||
Auslösen einer Szenennummer | - | ||
Thermostat | |||
Ein/Aus-Steuerung | - | - | |
Zieltemperaturregelung | |||
Aktuelle Temperatur anzeigen | |||
Heizen/Kühlen-Modus | |||
Anzeigeeinheiten ändern | |||
Klimatisierung | |||
Ein/Aus-Steuerung | - | - | - |
Zieltemperaturregelung | - | - | - |
Aktuelle Temperatur anzeigen | - | ||
Heizen/Kühlen-Modus | - | ||
Anzeigeeinheiten ändern | - | ||
Ventilatordrehzahl-Steuerung | - | - | - |
Swing Modus-Steuerung | - | - | - |
Ventilator | |||
Ein/Aus-Steuerung | - | - | |
Ventilatordrehzahl-Steuerung | - | - | - |
Swing Modus-Steuerung | - | - | - |
Temperatursensor | |||
Luftfeuchtigkeitssensor | - | ||
CO2-Sensor | - | - | |
Kontaktsensor | |||
Helligkeitssensor | - | - | |
Bewegungssensor | - | ||
Präsenzsensor | (als Bewegungssensor verwenden) | - | |
Rauchsensor | - | - | - |
Taster | |||
Kurzer Tastendruck | - | - | |
Langer Tastendruck | - | - | |
Doppelter Tastendruck | - | - | |
Lautsprecher | |||
Mute/Unmute-Steuerung | - | - | |
Lautstärkeregelung | - |
Automatisierungen | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Szenen/Routinen | |||
Sequenzen | - | - | |
Ankommen/Verlassen | - | ||
Geofencing | |||
Tageszeit | |||
Sonnenaufgang/-untergang | |||
Ein Zubehör wird gesteuert | - | - | |
Ein Sensor erkennt etwas | - | ||
Wecker wird ausgelöst | (über die Tageszeit) | ||
Smart Guard (erkennt das Geräusch von zerbrechendem Glas, Rauchmelder-Warntöne, ...) | - | - |
Sonstiges | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl von Assistentengeräten pro 1Home-Gerät | 150 | 300 | 300 |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten.
Wenn Sie kein Fan von Cookies sind, ist das kein Problem - lassen Sie es uns einfach wissen, indem Sie Ihre Präferenz auswählen. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.
Wenn Sie unsere grundlegenden Cookies ablehnen, können Sie den Live-Chat-Kundensupport direkt auf unserer Seite nicht nutzen.