Lavorare con KNX nelle Automazioni
KNX è molto importante per noi e facciamo sempre del nostro meglio per fornire un ottimo supporto nei nostri prodotti.
Nelle automazioni, come in altre parti del 1Home Server, KNX è un cittadino di prima classe.
È molto facile ascoltare i telegrammi ricevuti da KNX, leggere i valori degli indirizzi di gruppo e scrivere direttamente sul bus KNX.
Indice dei contenuti
Vuoi scrivere data e ora sul bus KNX?
Puoi usare le automazioni per scrivere data e ora sul bus KNX. Scarica un modello di automazione per data e ora KNX.
🎬 Video tutorial
Reagire ai nuovi telegrammi KNX
Puoi ascoltare i nuovi telegrammi KNX su un gateway e un indirizzo di gruppo specifici e usarli per attivare automazioni.
Configurazione:
Indirizzo di Gruppo
- Se hai precedentemente importato un file di progetto ETS, puoi selezionare un indirizzo di gruppo dall'elenco e cercarlo per nome. Se il Tipo di Datapoint è stato fornito in ETS, viene selezionato automaticamente. Altrimenti puoi digitare manualmente l'indirizzo di gruppo.Tipo di Datapoint
- Puoi scegliere tra molti diversi tipi di Datapoint KNX per specificare come prevedi che il telegramma venga interpretato, lista completa qui.Attiva solo al cambio di valore
- Per alcuni telegrammi come gli eventi dei pulsanti è utile reagire ogni volta, anche se il valore ricevuto è lo stesso del precedente. Con altri dispositivi, dove vuoi reagire solo ai cambiamenti di stato (es. pompa dell'acqua), puoiabilitare
questo valore e qualsiasi ritrasmissione dello stesso valore verrà ignorata.
Nei passaggi successivi dell'automazione, puoi utilizzare il valore del telegramma KNX ricevuto nel trigger (come interpretato in base al Tipo di Datapoint
) come Dati Dinamici.
Seleziona il valore del trigger che ha ricevuto un telegramma KNX.
Può quindi essere utilizzato nei campi di input dinamici come mostrato di seguito.
Scopri di più sui Dati Dinamici nella guida Usare dati dinamici.
Scrivere indirizzo di gruppo KNX
Puoi scrivere un nuovo valore su un bus KNX per un indirizzo di gruppo, tipo di datapoint e gateway specifici. Puoi utilizzare il valore dal menu a discesa (es. true
o false
) oppure usare dati dinamici per, ad esempio, inviare a KNX uno stato specifico di un dispositivo.
Configurazione:
Indirizzo di Gruppo
- Se hai precedentemente importato un file di progetto ETS, puoi selezionare un indirizzo di gruppo dall'elenco e cercarlo per nome. Se il Tipo di Datapoint è stato fornito in ETS, viene selezionato automaticamente. Altrimenti puoi digitare manualmente l'indirizzo di gruppo.Tipo di Datapoint
- Puoi scegliere tra molti diversi tipi di Datapoint KNX per specificare in che modo si prevede che il telegramma venga interpretato. Se ne manca qualcuno, faccelo sapere e lo aggiungeremo (invia un report di bug e selezionaAltro
, poi digita il DPT desiderato).Tipo di Valore di Gruppo
- Può essereScrittura del Valore di Gruppo
oRisposta alla Lettura di Gruppo
(Lettura del Valore di Gruppo
utilizza un comando dedicato, spiegato nella sezione successiva). Quando si scrivono dati sul bus KNX, solitamente si utilizzaScrittura del Valore di Gruppo
.
Leggere indirizzo di gruppo KNX
Puoi leggere un valore da un bus KNX per un indirizzo di gruppo, tipo di datapoint e gateway specifici. Puoi quindi utilizzare il valore ricevuto nei passaggi successivi dell'automazione.
Configurazione:
Indirizzo di Gruppo
- Se hai precedentemente importato un file di progetto ETS, puoi selezionare un indirizzo di gruppo dall'elenco e cercarlo per nome. Se il Tipo di Datapoint è stato fornito in ETS, viene selezionato automaticamente. Altrimenti puoi digitare manualmente l'indirizzo di gruppo.Tipo di Datapoint
- Puoi scegliere tra molti diversi tipi di Datapoint KNX per specificare in che modo si prevede che il telegramma venga interpretato. Se ne manca qualcuno, faccelo sapere e lo aggiungeremo (invia un report di bug e selezionaAltro
, poi digita il DPT desiderato).
Nei passaggi dell'automazione successivi alla lettura, puoi utilizzare il valore restituito.
Basta selezionarlo dall'elenco dei Dati Dinamici come mostrato di seguito.
Può quindi essere utilizzato nei campi di input dinamici come mostrato di seguito.
Scopri di più sui Dati Dinamici nella guida Usare dati dinamici.
Elenco dei DPT supportati
Di seguito è riportato un elenco dei DPT supportati nelle Automazioni 1Home per interagire con KNX.
ID DPT | Nome DPT | Dimensione |
---|---|---|
1.001 | DPT Switch | 1 Bit |
1.002 | DPT Bool | 1 Bit |
1.003 | DPT Enable | 1 Bit |
1.004 | DPT Ramp | 1 Bit |
1.005 | DPT Alarm | 1 Bit |
1.006 | DPT Binary Value | 1 Bit |
1.007 | DPT Step | 1 Bit |
1.008 | DPT Up Down | 1 Bit |
1.009 | DPT Open Close | 1 Bit |
1.010 | DPT Start | 1 Bit |
1.011 | DPT State | 1 Bit |
1.012 | DPT Invert | 1 Bit |
1.013 | DPT Dim Send Style | 1 Bit |
1.014 | DPT Input Source | 1 Bit |
1.015 | DPT Reset | 1 Bit |
1.016 | DPT Ack | 1 Bit |
1.017 | DPT Trigger | 1 Bit |
1.018 | DPT Occupancy | 1 Bit |
1.019 | DPT Window Door | 1 Bit |
1.021 | DPT Logical Function | 1 Bit |
1.022 | DPT Scene AB | 1 Bit |
1.023 | DPT Shutter Blinds Mode | 1 Bit |
1.024 | DPT Day Night | 1 Bit |
5.001 | DPT Scaling | 1 Byte |
5.003 | DPT Angle | 1 Byte |
5.004 | DPT Percent U8 | 1 Byte |
5.005 | DPT Decimal Factor | 1 Byte |
5.010 | DPT Value 1 Ucount | 1 Byte |
6.010 | DPT Value 1 Count | 1 Byte |
7.001 | DPT Value 2 Ucount | 2 Byte |
7.002 | DPT Time Period Msec | 2 Byte |
7.003 | DPT Time Period 10 MSec | 2 Byte |
7.004 | DPT Time Period 100 MSec | 2 Byte |
7.005 | DPT Time Period Sec | 2 Byte |
7.006 | DPT Time Period Min | 2 Byte |
7.007 | DPT Time Period Hrs | 2 Byte |
7.600 | DPT Absolute Colour Temperature | 2 Byte |
9.001 | DPT Value Temp | 2 Byte |
9.002 | DPT Value Tempd | 2 Byte |
9.003 | DPT Value Tempa | 2 Byte |
9.004 | DPT Value Lux | 2 Byte |
9.005 | DPT Value Wsp | 2 Byte |
9.006 | DPT Value Pres | 2 Byte |
9.007 | DPT Value Humidity | 2 Byte |
9.008 | DPT Value Air Quality | 2 Byte |
9.009 | DPT Value Air Flow | 2 Byte |
9.010 | DPT Value Time1 | 2 Byte |
9.011 | DPT Value Time2 | 2 Byte |
9.020 | DPT Value Volt | 2 Byte |
9.021 | DPT Value Curr | 2 Byte |
9.022 | DPT Power Density | 2 Byte |
9.023 | DPT Kelvin Per Percent | 2 Byte |
9.024 | DPT Power | 2 Byte |
9.025 | DPT Value Volume Flow | 2 Byte |
9.026 | DPT Rain Amount | 2 Byte |
9.027 | DPT Value Temp F | 2 Byte |
9.028 | DPT Value Wsp kmh | 2 Byte |
9.029 | DPT Value Absolute Humidity | 2 Byte |
9.030 | DPT Concentration µgm3 | 2 Byte |
10.001 | DPT Time of Day | 3 Byte |
11.001 | DPT Date | 3 Byte |
12.001 | DPT Value 4 Ucount | 4 Byte |
12.100 | DPT Long Time Period Sec | 4 Byte |
12.101 | DPT Long Time Period Min | 4 Byte |
12.102 | DPT Long Time Period Hrs | 4 Byte |
13.001 | DPT Value 4 Count | 4 Byte |
13.002 | DPT Flow Rate m3/h | 4 Byte |
13.010 | DPT Active Energy | 4 Byte |
13.011 | DPT Apparent Energy | 4 Byte |
13.012 | DPT Reactive Energy | 4 Byte |
13.013 | DPT Active Energy kWh | 4 Byte |
13.014 | DPT Apparent Energy kVAh | 4 Byte |
13.015 | DPT Reactive Energy kVARh | 4 Byte |
13.016 | DPT Active Energy MWh | 4 Byte |
13.100 | DPT Long Delta Time Sec | 4 Byte |
14.000 | DPT Value Acceleration | 4 Byte |
14.001 | DPT Value Acceleration Angular | 4 Byte |
14.002 | DPT Value Activation Energy | 4 Byte |
14.003 | DPT Value Activity | 4 Byte |
14.004 | DPT Value Mol | 4 Byte |
14.005 | DPT Value Amplitude | 4 Byte |
14.006 | DPT Value Angle Rad | 4 Byte |
14.007 | DPT Value Angle Deg | 4 Byte |
14.008 | DPT Value Angular Momentum | 4 Byte |
14.009 | DPT Value Angular Velocity | 4 Byte |
14.010 | DPT Value Area | 4 Byte |
14.011 | DPT Value Capacitance | 4 Byte |
14.012 | DPT Value Charge Density Surface | 4 Byte |
14.013 | DPT Value Charge Density Volume | 4 Byte |
14.014 | DPT Value Compressibility | 4 Byte |
14.015 | DPT Value Conductance | 4 Byte |
14.016 | DPT Value Electrical Conductivity | 4 Byte |
14.017 | DPT Value Density | 4 Byte |
14.018 | DPT Value Electric Charge | 4 Byte |
14.019 | DPT Value Electric Current | 4 Byte |
14.020 | DPT Value Electric Current Density | 4 Byte |
14.021 | DPT Value Electric Dipole Moment | 4 Byte |
14.022 | DPT Value Electric Displacement | 4 Byte |
14.023 | DPT Value Electric Field Strength | 4 Byte |
14.024 | DPT Value Electric Flux | 4 Byte |
14.025 | DPT Value Electric Flux Density | 4 Byte |
14.026 | DPT Value Electric Polarization | 4 Byte |
14.027 | DPT Value Electric Potential | 4 Byte |
14.028 | DPT Value Electric Potential Difference | 4 Byte |
14.029 | DPT Value Electromagnetic Moment | 4 Byte |
14.030 | DPT Value Electromotive Force | 4 Byte |
14.031 | DPT Value Energy | 4 Byte |
14.032 | DPT Value Force | 4 Byte |
14.033 | DPT Value Frequency | 4 Byte |
14.034 | DPT Value Angular Frequency | 4 Byte |
14.035 | DPT Value Heat Capacity | 4 Byte |
14.036 | DPT Value Heat Flow Rate | 4 Byte |
14.037 | DPT Value Heat Quantity | 4 Byte |
14.038 | DPT Value Impedance | 4 Byte |
14.039 | DPT Value Length | 4 Byte |
14.040 | DPT Value Light Quantity | 4 Byte |
14.041 | DPT Value Luminance | 4 Byte |
14.042 | DPT Value Luminous Flux | 4 Byte |
14.043 | DPT Value Luminous Intensity | 4 Byte |
14.044 | DPT Value Magnetic Field Strength | 4 Byte |
14.045 | DPT Value Magnetic Flux | 4 Byte |
14.046 | DPT Value Magnetic Flux Density | 4 Byte |
14.047 | DPT Value Magnetic Moment | 4 Byte |
14.048 | DPT Value Magnetic Polarization | 4 Byte |
14.049 | DPT Value Magnetization | 4 Byte |
14.050 | DPT Value Magnetomotive Force | 4 Byte |
14.051 | DPT Value Mass | 4 Byte |
14.052 | DPT Value Mass Flux | 4 Byte |
14.053 | DPT Value Momentum | 4 Byte |
14.054 | DPT Value Phase Angle Rad | 4 Byte |
14.055 | DPT Value Phase Angle Deg | 4 Byte |
14.056 | DPT Value Power | 4 Byte |
14.057 | DPT Value Power Factor | 4 Byte |
14.058 | DPT Value Pressure | 4 Byte |
14.059 | DPT Value Reactance | 4 Byte |
14.060 | DPT Value Resistance | 4 Byte |
14.061 | DPT Value Resistivity | 4 Byte |
14.062 | DPT Value Self Inductance | 4 Byte |
14.063 | DPT Value Solid Angle | 4 Byte |
14.064 | DPT Value Sound Intensity | 4 Byte |
14.065 | DPT Value Speed | 4 Byte |
14.066 | DPT Value Stress | 4 Byte |
14.067 | DPT Value Surface Tension | 4 Byte |
14.068 | DPT Value Common Temperature | 4 Byte |
14.069 | DPT Value Absolute Temperature | 4 Byte |
14.070 | DPT Value Temperature Difference | 4 Byte |
14.071 | DPT Value Thermal Capacity | 4 Byte |
14.072 | DPT Value Thermal Conductivity | 4 Byte |
14.073 | DPT Value Thermoelectric Power | 4 Byte |
14.074 | DPT Value Time | 4 Byte |
14.075 | DPT Value Torque | 4 Byte |
14.076 | DPT Value Volume | 4 Byte |
14.077 | DPT Value Volume Flux | 4 Byte |
14.078 | DPT Value Weight | 4 Byte |
14.079 | DPT Value Work | 4 Byte |
14.080 | DPT Value Apparent Power | 4 Byte |
16.000 | DPT String ASCII | 14 Byte |
16.001 | DPT String 8859-1 | 14 Byte |
17.001 | DPT Scene Number | 1 Byte |
18.001 | DPT Scene Control | 1 Byte |
19.001 | DPT Date Time | 8 Byte |
20.102 | DPT HVAC Mode | 1 Byte |
20.105 | DPT HVAC Control Mode | 1 Byte |
232.600 | DPT Colour RGB | 3 Byte |
DPT non elencato?
Se desideri utilizzare un DPT attualmente non supportato:
- Invia una segnalazione di bug selezionando
Altro
, poi digita il DPT desiderato - Contatta il supporto (support@1home.io)