Solo un'altra cosa:
Rifiutando i nostri cookie di base, rinunci anche al supporto clienti tramite chat direttamente dalla nostra pagina.
Di seguito trovi un elenco di dispositivi Loxone che possono essere importati in Alexa e Google Home. Da lì puoi usarli in automazioni, scenari e altre funzioni offerte dagli assistenti vocali. Le funzioni di automazione offerte dagli assistenti sono anche brevemente descritte.
Se non trovi il tuo dispositivo, puoi contattare il nostro supporto.
Ti aiuteranno a trovare una soluzione alternativa e informeranno il team della tua richiesta.
Dispositivi Loxone supportati | Amazon Alexa | Google Home | |
---|---|---|---|
Dimmer | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Dimmer EIB | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Selettore di valori | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Slider | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Selettore colore | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo colore HSV | |||
Controllo temperatura colore | |||
Selettore colore V2 | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Controllo percentuale dimmerazione | |||
Controllo colore HSV | |||
Controllo temperatura colore | |||
Interruttore temporizzato | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Scenario Controller Luci | |||
Attiva/Disattiva scenario | |||
Scenario Controller Luci V2 | |||
Attiva/Disattiva scenario | |||
Scenario Luci RGB | |||
Attiva/Disattiva scenario | |||
Scenario Controller Luci Centrale | |||
Attiva/Disattiva scenario | |||
Interruttore | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Pulsante | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Tenda veneziana | |||
Controllo apertura/chiusura | |||
Controllo posizione | |||
Controllo posizione lamelle | - | ||
Finestra | |||
Controllo apertura/chiusura | |||
Controllo posizione | |||
UpDownDigitale | |||
Controllo apertura/chiusura | |||
Controllo posizione senza stato | |||
Tenda veneziana centrale | |||
Controllo apertura/chiusura | |||
Controllo posizione senza stato | |||
Controller stanza intelligente | |||
Controllo temperatura obiettivo | |||
Visualizzazione temperatura corrente | |||
Controllo modalità riscaldamento/raffreddamento/automatico | |||
Controller stanza intelligente V2 | |||
Controllo temperatura obiettivo | |||
Visualizzazione temperatura corrente | |||
Controllo modalità riscaldamento/raffreddamento/automatico | |||
Controller ventola | |||
Controllo accensione/spegnimento | |||
Cancello | |||
Controllo apertura/chiusura | |||
Solo info analogica | |||
Sensore di temperatura | |||
Sensore di umidità | - | ||
Sensore di CO2 | - | - | |
Sensore di luminosità | - | - | |
Solo info digitale | |||
Sensore di contatto | |||
Sensore di movimento | - | ||
Sensore di occupazione | (utilizza come sensore di movimento) | - | |
Sensore di fumo | |||
Campanello | - | ||
Citofono | |||
Campanello | - | ||
Zona audio | |||
Riproduci/Pausa | |||
Avanti/Indietro | - | ||
Controllo volume | |||
Telecomando | |||
Riproduci/Pausa | |||
Avanti/Indietro | - | ||
Muto/non muto | - |
Automazioni | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|
Scenari/Routine | ||
Sequenze | - | |
Arrivo/Partenza | - | |
Geofencing | ||
Ora del giorno | ||
Alba/Tramonto | ||
Un accessorio viene controllato | - | - |
Un sensore rileva qualcosa | - | |
Sveglia attivata | (prossimamente) | (prossimamente) |
Smart Guard (rilevamento suoni di vetri rotti, allarmi antifumo, ...) | - |
Altro | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|
Numero massimo di dispositivi assistenti per singolo dispositivo 1Home | 300 | 300 |
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza.
Se non ti piacciono i cookie, va bene, faccelo sapere cliccando la tua preferenza. Scopri di più su come utilizziamo i cookie qui.
Rifiutando i nostri cookie di base, rinunci anche al supporto clienti tramite chat direttamente dalla nostra pagina.