Bitte beachten Sie:
Wenn Sie unsere grundlegenden Cookies ablehnen, können Sie den Live-Chat-Kundensupport direkt auf unserer Seite nicht nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Loxone Geräten, die in Alexa und Google Home importiert werden können. Von dort aus können sie in Automatisierungen, Szenen und anderen von Smart Assistants angebotenen Funktionen verwendet werden. Die von den Assistenten angebotenen Automatisierungsfunktionen werden ebenfalls kurz beschrieben.
Wenn Ihr Gerät nicht mit aufgelistet ist, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Unsere Supportmitarbeiter werden Ihnen helfen, eine Lösung zu finden und das Entwicklerteam über Ihr Anliegen informieren.
Unterstützte Loxone Geräte | Amazon Alexa | Google Home | |
---|---|---|---|
Dimmer | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
EIB Dimmer | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
Werteauswahl | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
Slider | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
Color Picker | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
HSV-Farbsteuerung | |||
Farbtemperatur-Steuerung | |||
Color Picker V2 | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Dimmen prozentuale Steuerung | |||
HSV-Farbsteuerung | |||
Farbtemperatur-Steuerung | |||
Zeitschalter | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Lichtsteuerung Szene | |||
Szene aktivieren/deaktivieren | |||
Lichtsteuerung Szene V2 | |||
Szene aktivieren/deaktivieren | |||
Lichtszene RGB | |||
Szene aktivieren/deaktivieren | |||
Zentrale Lichtsteuerung Szene | |||
Szene aktivieren/deaktivieren | |||
Schalter | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Taster | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Jalousie | |||
Öffnen/Schließen-Steuerung | |||
Positionssteuerung | |||
Lamellen-Positionssteuerung | - | ||
Fenster | |||
Öffnen/Schließen-Steuerung | |||
Positionssteuerung | |||
UpDownDigital | |||
Öffnen/Schließen-Steuerung | |||
Positionssteuerung ohne Status | |||
Zentral Jalousie | |||
Öffnen/Schließen-Steuerung | |||
Positionssteuerung ohne Status | |||
Intelligenter Raumregler | |||
Zieltemperaturregelung | |||
Aktuelle Temperatur anzeigen | |||
Heizen/Kühlen/Auto-Modus Steuerung | |||
Intelligenter Raumregler V2 | |||
Zieltemperaturregelung | |||
Aktuelle Temperatur anzeigen | |||
Heizen/Kühlen/Auto-Modus Steuerung | |||
Lüftersteuerung | |||
Ein/Aus-Steuerung | |||
Tor | |||
Öffnen/Schließen-Steuerung | |||
Nur Info Analog | |||
Temperatursensor | |||
Luftfeuchtigkeitssensor | - | ||
CO2-Sensor | - | - | |
Helligkeitssensor | - | - | |
Nur Info Digital | |||
Kontaktsensor | |||
Bewegungssensor | - | ||
Präsenzsensor | (als Bewegungssensor verwenden) | - | |
Rauchsensor | |||
Türklingel | - | ||
Gegensprechanlage | |||
Türklingel | - | ||
Audiozone | |||
Wiedergabe/Pause | |||
Nächster/Vorheriger | - | ||
Lautstärkeregelung | |||
Remote | |||
Wiedergabe/Pause | |||
Nächster/Vorheriger | - | ||
Mute/Unmute | - |
Automatisierungen | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|
Szenen/Routinen | ||
Sequenzen | - | |
Ankommen/Verlassen | - | |
Geofencing | ||
Tageszeit | ||
Sonnenaufgang/-untergang | ||
Ein Zubehör wird gesteuert | - | - |
Ein Sensor erkennt etwas | - | |
Wecker wird ausgelöst | (demnächst verfügbar) | (demnächst verfügbar) |
Smart Guard (erkennt das Geräusch von zerbrechendem Glas, Rauchmelder-Warntöne, ...) | - |
Sonstiges | Amazon Alexa | Google Home |
---|---|---|
Maximale Anzahl von Assistentengeräten pro 1Home-Gerät | 300 | 300 |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten.
Wenn Sie kein Fan von Cookies sind, ist das kein Problem - lassen Sie es uns einfach wissen, indem Sie Ihre Präferenz auswählen. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.
Wenn Sie unsere grundlegenden Cookies ablehnen, können Sie den Live-Chat-Kundensupport direkt auf unserer Seite nicht nutzen.